Here are your 2011 Tigers!
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Davis | 12 | FL/DB | 5'7" | 155 |
| 2 | Jakcob Dean | 10 | QB/FS | 5'9" | 155 |
| 3 | Mitch Barrett | 11 | WR/DB | 5'6" | 150 |
| 4 | Jaron Gann | 12 | SE/FS | 5'11" | 170 |
| 5 | Dupree Young | 10 | H/DB | 5'9" | 190 |
| 6 | Matt Hockett | 10 | QB/FS | 6'3" | 180 |
| 7 | Taylor Wheat | 11 | RB/BANDIT | 6'2" | 190 |
| 8 | A'erion Hines | 11 | H/DB | 5'8" | 170 |
| 9 | George Kittle | 12 | WR/DB | 6'4" | 200 |
| 10 | Josh McGill | 10 | R/DE | 5'11" | 190 |
| 11 | Blake Dean | 11 | R/LB | 5’10 | 190 |
| 12 | Rico Hogan | 12 | WR/DB | 5’11 | 165 |
| 14 | AJ Behne | 10 | WR/DB | 5’10 | 155 |
| 15 | Steven Mudd | 12 | WR/DB | 5’11 | 160 |
| 16 | Zach Long | 11 | QB/DB | 5’11 | 165 |
| 17 | Trevor Davison | 12 | FL/DB | 5’10 | 170 |
| 18 | Logan Hensley | 10 | QB | 6’ | 175 |
| 19 | Michael Beard | 11 | QB/DB | 5’10 | 160 |
| 20 | Lane Stephen | 10 | TE/LB | 6’1 | 175 |
| 21 | Imond Robinson | 11 | H/DB | 5’5 | 140 |
| 22 | Stetson Martin | 11 | FL/DB | 5’7 | 160 |
| 23 | Michael Piper | 11 | QB/DB | 5’10 | 165 |
| 24 | Skylar Calhoun | 11 | WR/DB | 5’7 | 145 |
| 25 | Brandon Minto | 12 | WR | 5’11 | 170 |
| 26 | David Vance | 10 | FL/DB | 5’7 | 160 |
| 27 | Tyler Felder | 10 | WR/DB | 5’7 | 145 |
| 28 | Donovan Roberts | 12 | H/FS | 6’2 | 200 |
| 29 | Kierstan Pendleton | 10 | WR/DB | 5’11 | 150 |
| 30 | Nick Gaines | 12 | TE/DE | 6’ | 220 |
| 31 | Jalen Rayford | 12 | WR/DB | 5’9 | 160 |
| 32 | Conner Jones | 12 | H/BANDIT | 5’9 | 165 |
| 33 | Jonathan Peters | 11 | H/FS | 6’2 | 180 |
| 34 | Forest Myers | 12 | R/TE/LB | 5’10 | 205 |
| 35 | Logan Hill | 10 | H/B | 5’11 | 170 |
| 36 | Tywon James | 11 | R/LB | 5’11 | 180 |
| 39 | Matt Pettit | 10 | WR/DB | 5’9 | 165 |
| 40 | Kenneth Dennis | 12 | R/LB | 5’9 | 180 |
| 41 | Blane Gowens | 10 | R/LB | 5’9 | 175 |
| 42 | Bryce Kelley | 10 | R/LB | 5’8 | 165 |
| 43 | Cale Stumpff | 10 | R/LB | 5’11 | 175 |
| 44 | Dominic Rosetti | 12 | R/LB | 5’11 | 200 |
| 45 | Cal Schone | 10 | TE/B | 6‘ | 180 |
| 46 | Kyle Wells | 11 | WR/DB | 5’5 | 140 |
| 47 | Spencer Jones | 10 | TE/DE | 6’0 | 170 |
| 48 | Brandon Arrington | 10 | TE/DE | 6’ | 215 |
| 49 | Nick Bryant | 11 | DB | 6’ | 195 |
| 50 | Cade Parker | 10 | OG/DT | 5’11 | 190 |
| 51 | Josh Farley | 10 | C/DT | 5’11 | 220 |
| 52 | Foster Hare | 12 | C/OG/DS | 6’3 | 290 |
| 53 | Zac Uhles | 11 | C/DT | 6’3 | 240 |
| 54 | Nick Scheid | 10 | OG/DT | 6’ | 200 |
| 55 | Jake Stinson | 10 | C/DT | 5’11 | 240 |
| 56 | Jacob Lefler | 11 | C/DT | 5’10 | 230 |
| 57 | Isaac Gillett | 11 | T/DT | 6’2 | 270 |
| 58 | Jacob Storey-Gilleland | 10 | OT/DT | 6’1 | 215 |
| 59 | Cole Ridgway | 10 | OG/N | 6’3 | 270 |
| 60 | Jerry Wang | 10 | OT/DT | 5’11 | 190 |
| 61 | Conner Anderson | 11 | OG/DT | 6’2 | 215 |
| 62 | Blake Hull | 11 | OG/N | 5’11 | 230 |
| 63 | Kyrin Lewis | 11 | OG/DT | 5’10 | 190 |
| 64 | Jordan Davis | 11 | DT | 6’ | 270 |
| 65 | Ayo Oyesanya | 11 | OG/DT | 5’11 | 215 |
| 66 | Harrison Madden | 12 | OG/N | 5’11 | 270 |
| 68 | Nick Adams | 12 | C/N | 5’9 | 230 |
| 70 | Mat Jackson | 11 | N | 6’1 | 300 |
| 71 | Greer Ewing | 10 | C/N | 5’11 | 215 |
| 72 | Dalon Lehenbauer | 11 | OG/DT | 5’11 | 200 |
| 74 | Ryan Costello | 10 | C/N | 5’10 | 215 |
| 75 | Patrick Murray | 11 | OG/DT | 6’0 | 230 |
| 76 | Joaquin Vargas | 10 | OG/DT | 5’11 | 220 |
| 77 | Tyler Adams | 11 | OT/N | 6’1 | 275 |
| 78 | Jesse Petties | 10 | OT/N | 6’3 | 280 |
| 80 | Dylan Stout | 12 | TE/DE | 6’2 | 185 |
| 81 | Landry Stewart | 12 | TE/DE | 6’1 | 165 |
| 83 | Christian Hackelman | 10 | WR/FS | 5’10 | 150 |
| 84 | Max Gillett | 10 | SE/DE | 6‘2 | 190 |
| 85 | Anthony Grimes | 10 | TE/DT | 6‘2 | 195 |
| 86 | Sam McGregor | 10 | WR/DB | 5‘8 | 150 |
| 87 | Evan Mathews | 11 | TE/DE | 6‘3 | 190 |
| 88 | Boston Lewis | 11 | FL/DB | 5’10 | 165 |
| 93 | Eli Young | 12 | DT | 5’9 | 210 |
| 99 | Ronnie Thompson | 11 | DT | 6’2 | 220 |












